根据《山东省教育厅关于做好 2016 年普通高等教育专科升本科招生工作的通知》(鲁教学字〔2015〕22号),经过考生申报、省教育厅审核,现将我省符合2016年专升本招生考试免试条件的考生名单进行公示。
自公布之日起5日内,任何单位和个人对评审结果持有异议,可以书面形式向我厅学生处提出。
单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
地址:济南市文化西路29号;邮编:250011;电话:0531-81676771。
附件:2016年专升本招生考试免试生名单.docx
2016年专升本招生考试免试生名单
序号 | 姓 名 | 毕 业 学 校 | 奖 项 |
1 | 翟 宁 | 山东经贸职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
2 | 刘 晓 | 山东经贸职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
3 | 任宝勇 | 山东经贸职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
4 | 刘 成 | 山东科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“天煌杯”大气环境监测与治理技术比赛团体一等奖 |
5 | 武 飞 | 山东科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“天煌杯”大气环境监测与治理技术比赛团体一等奖 |
6 | 许海光 | 山东科技职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“英语口语”比赛团体一等奖 |
7 | 辛田田 | 日照职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛(高职组)“英语口语”竞赛一等奖 |
8 | 宋笑倩 | 日照职业技术学院 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学英语一等奖 |
9 | 杨 刚 | 日照职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“英语口语”比赛团体一等奖 |
10 | 史令慧 | 日照职业技术学院 | 2014年全国职业院校技能大赛“中华茶艺技能”比赛团体二等奖 |
11 | 贾 叶 | 日照职业技术学院 | 2014年全国职业院校技能大赛“中华茶艺技能”比赛团体二等奖 |
12 | 赵洪永 | 日照职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚龙杯”现代电气控制系统安装与调试比赛团体一等奖 |
13 | 单承琳 | 日照职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体三等奖 |
14 | 沈国平 | 日照职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体三等奖 |
15 | 黄晓林 | 日照职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体三等奖 |
16 | 宋存亮 | 山东科技职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组智能电子产品系统工程实施比赛团体三等奖 |
17 | 李珂珂 | 枣庄科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组选矿技术比赛团体三等奖 |
18 | 李国超 | 枣庄科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组选矿技术比赛团体三等奖 |
19 | 张建彬 | 枣庄科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体三等奖 |
20 | 李 亮 | 枣庄科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体三等奖 |
21 | 沈桂名 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学语文一等奖 |
22 | 张亚菊 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学语文一等奖 |
23 | 赵 玉 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学语文一等奖 |
24 | 段 军 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛学前教育一等奖 |
25 | 崔晓薇 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学数学一等奖 |
26 | 魏智敏 | 淄博师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学英语一等奖 |
27 | 闫文超 | 枣庄职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项(高职组)团体三等奖 |
28 | 任晓敏 | 枣庄职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项(高职组)团体三等奖 |
29 | 高 贤 | 枣庄职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项(高职组)团体三等奖 |
30 | 张令纲 | 淄博职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“测绘测量”竞赛团体一等奖 |
31 | 林增荣 | 淄博职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“测绘测量”竞赛团体一等奖 |
32 | 庞建龙 | 淄博职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“测绘测量”竞赛团体一等奖 |
33 | 付长忠 | 淄博职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛“汽车检测与维修”项目团体一等奖 |
34 | 孔得银 | 淄博职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛“汽车检测与维修”项目团体一等奖 |
35 | 尚钰倩 | 淄博职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车营销赛项团体一等奖 |
36 | 胡文倩 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人一等奖 |
37 | 周晓涵 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人一等奖 |
38 | 赵雅钧 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人一等奖 |
39 | 迟姗姗 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人三等奖 |
40 | 薛沣珊 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人二等奖 |
41 | 刘玉平 | 淄博职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛中职组护理技能比赛个人一等奖 |
42 | 宋晶晶 | 山东科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体二等奖 |
43 | 王 强 | 山东科技职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体二等奖 |
44 | 刘勇政 | 烟台工程职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛“自动化生产线安装与调试”比赛一等奖 |
45 | 姜振飞 | 烟台工程职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛“自动化生产线安装与调试”比赛一等奖 |
46 | 马世坤 | 烟台职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“自动化生产线安装与调试”比赛团体一等奖 |
47 | 陈成梅 | 烟台职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组会计技能比赛团体二等奖 |
48 | 栾皓轮 | 烟台职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“联想”杯移动互联网应用软件开发比赛团体三等奖 |
49 | 贺 禹 | 山东职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“工业产品数字化设计与制造”比赛团体一等奖 |
50 | 周启龙 | 山东职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组市场营销技能比赛团体三等奖 |
51 | 罗 旭 | 山东职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组工业产品造型设计与快速成型比赛团体二等奖 |
52 | 王盈力 | 青岛职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“达利丝绸杯”服装设计与工业比赛个人二等奖 |
53 | 贺文玲 | 青岛职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“达利丝绸杯”服装设计与工业比赛个人三等奖 |
54 | 孙邑飞 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 第三届山东省师范类高校学生从业技能大赛小学英语一等奖 |
55 | 张潘潘 | 菏泽家政职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组护理技能比赛个人三等奖 |
56 | 刘 爽 | 山东农业工程学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体三等奖 |
57 | 于腾晖 | 山东农业工程学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体三等奖 |
58 | 张梦晓 | 山东农业工程学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体三等奖 |
59 | 张 锦 | 山东农业工程学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚伟杯”文秘速录比赛团体三等奖 |
60 | 李 伟 | 济宁职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“工业产品数字化设计与制造”比赛团体一等奖 |
61 | 冯长军 | 济宁职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“工业产品数字化设计与制造”比赛团体一等奖 |
62 | 郝永涛 | 山东旅游职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛高职组“现代酒店服务”比赛一等奖 |
63 | 王 哲 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“现代酒店服务”比赛一等奖 |
64 | 张晓晓 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组导游服务赛项(英文组)个人一等奖 |
65 | 孙晓晶 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组中餐主题宴会设计比赛个人一等奖 |
66 | 徐 莹 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车营销比赛团体三等奖 |
67 | 徐 畅 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车营销比赛团体三等奖 |
68 | 谭广伟 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车故障诊断比赛团体二等奖 |
69 | 陈贵显 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车故障诊断比赛团体二等奖 |
70 | 朱晓晖 | 山东交通职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“汽车检测与维修”比赛团体一等奖 |
71 | 彭 冲 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车故障诊断比赛团体二等奖 |
72 | 梁增帅 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“一汽-大众杯”汽车自动变速器拆装与检测团体二等奖 |
73 | 李保杨 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
74 | 谢培青 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
75 | 薛景元 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
76 | 杨 帅 | 山东交通职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组”科力达“杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
77 | 单 鹏 | 山东交通职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“计算机网络应用”比赛一等奖 |
78 | 杨晓朦 | 山东交通职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“物联网技术应用”比赛一等奖 |
79 | 刘 伟 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组工业机器人技术应用比赛团体二等奖 |
80 | 孙隽璐 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组工业机器人技术应用比赛团体二等奖 |
81 | 刘 磊 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组工业机器人技术应用比赛团体二等奖 |
82 | 安广法 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛优秀项目三等奖 |
83 | 门孝涛 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛优秀项目三等奖 |
84 | 刘棋棋 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“达利丝绸杯”服装设计与工艺比赛个人一等奖 |
85 | 杨桥宜 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“达利丝绸杯”服装设计与工业比赛个人三等奖 |
86 | 许文申 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛优秀项目三等奖 |
87 | 刘洪宝 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“船舶主机和轴系安装”比赛团体三等奖 |
88 | 彭建欣 | 威海职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“船舶主机和轴系安装”比赛团体二等奖 |
89 | 张凯月 | 威海职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组汽车营销比赛一等奖 |
90 | 于 燕 | 威海职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组汽车营销比赛一等奖 |
91 | 王德磊 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“华三企想杯”计算机网络应用比赛团体一等奖 |
92 | 韩学强 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“华三企想杯”计算机网络应用比赛团体一等奖 |
93 | 王为东 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“华三企想杯”计算机网络应用比赛团体一等奖 |
94 | 朱一飞 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体三等奖 |
95 | 张 帅 | 山东电子职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”比赛团体一等奖 |
96 | 冯 健 | 山东电子职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”比赛团体一等奖 |
97 | 鲍友嘉 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体三等奖 |
98 | 辛金保 | 山东电子职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“经世杯”4G全网建设技术比赛团体二等奖 |
99 | 王 龙 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“数控系统装调与维护”比赛一等奖 |
100 | 刘同琪 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“数控系统装调与维护”比赛一等奖 |
101 | 朱政融 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“数控系统装调与维护”比赛一等奖 |
102 | 张海阳 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛一等奖 |
103 | 宗韶华 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“联想”杯移动互联网应用软件开发比赛团体一等奖 |
104 | 冯士磊 | 山东劳动职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“联想”杯移动互联网应用软件开发比赛团体一等奖 |
105 | 焦富宇 | 山东商业职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛云计算技术与应用比赛一等奖 |
106 | 王 帅 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“神舟数码DCN杯”信息安全管理与评估比赛团体二等奖 |
107 | 朱志铭 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“百科融创杯”嵌入式产品开发比赛团体一等奖 |
108 | 刘金钊 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“百科融创杯”嵌入式产品开发比赛团体一等奖 |
109 | 李瑶婷 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“百科融创杯”嵌入式产品开发比赛团体一等奖 |
110 | 方海飞 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组农产品质量安全检测比赛个人一等奖 |
111 | 徐增辉 | 山东商业职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“英语口语”比赛团体一等奖 |
112 | 王 秀 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组会计技能比赛团体二等奖 |
113 | 王安宁 | 山东商业职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
114 | 禚文娟 | 山东商业职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
115 | 邵苗苗 | 山东商业职业技术学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
116 | 张亚南 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组电子商务技能比赛团体一等奖 |
117 | 王 辉 | 山东商业职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
118 | 马国良 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组市场营销技能比赛团体三等奖 |
119 | 王和亮 | 山东商业职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组市场营销技能比赛团体三等奖 |
120 | 齐 飞 | 聊城职业技术学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”比赛团体一等奖 |
121 | 张召彬 | 聊城职业技术学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“神舟数码DCN杯”信息安全管理与评估比赛团体二等奖 |
122 | 孙康宁 | 山东外贸职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组市场营销技能比赛团体三等奖 |
123 | 刘 俊 | 山东外贸职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组市场营销技能比赛团体三等奖 |
124 | 申庆垚 | 山东水利职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“测绘测量”竞赛团体一等奖 |
125 | 任传宗 | 山东水利职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“科力达”杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
126 | 刘 宽 | 山东水利职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“科力达”杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
127 | 李宗平 | 山东水利职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“科力达”杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
128 | 王程玉 | 山东水利职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“科力达”杯测绘赛项一级导线测量比赛团体一等奖 |
129 | 魏文礼 | 山东水利职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“测绘测量”竞赛团体一等奖 |
130 | 杜念磊 | 德州职业技术学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组电子产品芯片检测维修与数据恢复比赛团体二等奖 |
131 | 李崇靖 | 德州职业技术学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组电子产品芯片检测维修与数据恢复比赛团体二等奖 |
132 | 王庆林 | 山东工业职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛(高职组)移动互联技术应用比赛团体三等奖 |
133 | 王存龙 | 滨州职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“工业分析检验”比赛团体一等奖 |
134 | 李雷红 | 滨州职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式产品开发”比赛团体一等奖 |
135 | 包 鹏 | 滨州职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛(高职组)嵌入式应用开发比赛团体二等奖 |
136 | 邱 超 | 滨州职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛(高职组)嵌入式应用开发比赛团体二等奖 |
137 | 孙 鑫 | 滨州职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛口腔技能表演赛“黄炎培杯”雕牙和排牙组比赛个人三等奖 |
138 | 李 颖 | 滨州职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”比赛团体一等奖 |
139 | 赵其元 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组汽车检测与维修比赛一等奖 |
140 | 高 强 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
141 | 孙 甜 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
142 | 许 盼 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
143 | 褚玉晨 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组会计技能比赛一等奖 |
144 | 李洪奎 | 山东理工职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组汽车检测与维修比赛一等奖 |
145 | 王中晓 | 山东商务职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
146 | 王金梅 | 山东商务职业学院 | 2014年山东省职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”团体一等奖 |
147 | 王妍妍 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛---会计综合技能大赛一等奖 |
148 | 潘佳佳 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛---会计综合技能大赛一等奖 |
149 | 亓帅元 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛---会计综合技能大赛一等奖 |
150 | 李嘉情 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛---会计综合技能大赛一等奖 |
151 | 任 进 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛“自动化生产线安装与调试”比赛一等奖 |
152 | 吕承龙 | 山东商务职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛—三维数字化设计与制造大赛一等奖 |
153 | 黄乾洋 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“新大陆杯”物联网技术应用比赛团体二等奖 |
154 | 邱 美 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“新大陆杯”物联网技术应用比赛团体二等奖 |
155 | 赵 瑞 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体二等奖 |
156 | 姚树壮 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“百科融创杯”嵌入式产品开发比赛团体二等奖 |
157 | 赵 震 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体二等奖 |
158 | 李洪兴 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛团体二等奖 |
159 | 孟得站 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组楼宇自动化系统安装与调试比赛团体二等奖 |
160 | 王宜祥 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“百科融创杯”嵌入式产品开发比赛团体二等奖 |
161 | 刘 倩 | 济南职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组导游服务(普通话组)比赛个人二等奖 |
162 | 袁玮隆 | 潍坊职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组智能电子产品系统工程实施比赛团体一等奖 |
163 | 张 强 | 潍坊职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组智能电子产品系统工程实施比赛团体一等奖 |
164 | 刘 鹏 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“亚龙杯”自动化生产线安装与调试比赛团体一等奖 |
165 | 袁 兴 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“新大陆杯”物联网技术应用比赛团体二等奖 |
166 | 张振超 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“新大陆杯”物联网技术应用比赛团体二等奖 |
167 | 张迪迪 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“渤化”杯工业分析检验比赛团体一等奖 |
168 | 刘 静 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“渤化”杯工业分析检验比赛团体一等奖 |
169 | 朱林森 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组化工设备维修比赛团体二等奖 |
170 | 房 瑞 | 潍坊职业学院 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组化工设备维修比赛团体二等奖 |
171 | 焦自超 | 烟台汽车工程职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“汽车检测与维修”一等奖 |
172 | 马 闯 | 烟台汽车工程职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“汽车检测与维修”一等奖 |
173 | 秦 浩 | 烟台汽车工程职业学院 | 2015年山东省职业院校技能大赛高职组“汽车检测与维修”一等奖 |
174 | 王 健 | 东营职业学院 | 2014年全国职业院校技能大赛高职组电子产品芯片检测维修与数据恢复比赛团体二等奖 |
国科教育祝大家金榜题名!
|